小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和6年度の各会派の使用状況は以下のとおりです。
政和会 | 市議会公明党 | フォーラム小平 | 日本共産党小平市議団 | |
---|---|---|---|---|
議員数 | 8 | 6 | 5 | 3 |
交付決定額 | 2,880,000 | 2,160,000 | 1,800,000 | 1,080,000 |
使途基準 | ||||
調査研究費 | 453,543 | 676,639 | 719,239 | 0 |
研修費 | 0 | 279,008 | 0 | 0 |
広報費 | 1,762,531 | 180,730 | 618,465 | 1,282,490 |
広聴費 | 25,390 | 0 | 0 | 0 |
要請及び陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 22,600 | 33,124 | 30,176 | 0 |
資料購入費 | 60,720 | 92,510 | 0 | 91,341 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 2,324,784 | 1,262,011 | 1,367,880 | 1,373,831 |
戻入額 | 555,216 | 897,989 | 432,120 | 0 |
生活者ネットワーク | 一人会派の会 | まちづくり市民こだいら | 市議会れいわ新選組 | |
---|---|---|---|---|
議員数 | 2 | 2 | 1 | 1 |
交付決定額 | 720,000 | 720,000 | 360,000 | 360,000 |
使途基準 | ||||
調査研究費 | 107,450 | 33,660 | 0 | 0 |
研修費 | 0 | 4,210 | 0 | 0 |
広報費 | 344,910 | 0 | 392,300 | 0 |
広聴費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要請及び陳情活動費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料作成費 | 2,465 | 12,793 | 100,426 | 0 |
資料購入費 | 51,510 | 11,639 | 12,360 | 68,860 |
人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務所費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 506,335 | 62,302 | 505,086 | 68,860 |
戻入額 | 213,665 | 657,698 | 0 | 291,140 |
各会派の収支報告書(領収書などを含む)を添付ファイルにて公開しています。添付のPDFファイルのページは以下の表をご参照ください。
収支報告書は原則、使途基準ごとに[1]一覧表[2]明細書[3]領収書など[4]関係資料の順になっております。
注 プライバシーに配慮し、個人名、押印、口座番号、口座名義、電話番号などに黒塗りをしております。
政和会 | 市議会公明党 | フォーラム小平 | 日本共産党小平市議団 | 生活者ネットワーク | 一人会派の会 | まちづくり市民こだいら | 市議会れいわ新選組 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調査研究費 | P3~19 | P3~26 | P3~34 | - | P3~34 | P3~5 | - | - |
研修費 | - | P27~43 | - | - | - | P6~25 | - | - |
広報費 | P20~34 | P44~47 | P35~47 | P3~14 | P35~53 | - | P3~30 | - |
広聴費 | P35~42 | - | - | - | - | - | - | - |
要請及び 陳情活動費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
会議費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料作成費 | P43~44 | P48~49 | P48~50 | - | P54~55 | P26~28 | P31~33 | - |
資料購入費 | P45~47 | P50~53 | - | P15~21 | P56~62 | P29~33 | P34~41 | P3~7 |
人件費 | - | - | - | - | - | - | - | - |
事務所費 | - | - | - | - | - | - | - | - |