小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員選挙の開票速報を掲載します。
状況:
開票率:
候補者名 (党派名) | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 23時00分 現在得票数 | 23時30分 現在得票数 | 00時00分 現在得票数 | 時 分 確定得票数 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉良よし子 (日本共産党) | ||||||
山本ジョージ (れいわ新選組) | ||||||
吉永アイ (無所属) | ||||||
土居けんしん (無所属) | ||||||
藤川ひろあき (日本改革党) | ||||||
西みゆか (社会民主党) | ||||||
小坂英二 (日本保守党) | ||||||
さや (参政党) | ||||||
みねしま侑也 (チームみらい) | ||||||
たけみ敬三 (自由民主党) | ||||||
おくむらまさよし (立憲民主党) | ||||||
牛田まゆ (国民民主党) | ||||||
酒井ともひろ (みんなでつくる党) | ||||||
福村康廣(注) (世界平和党) | ||||||
桑島康文 (核融合党) | ||||||
渋谷りく (新党やまと) | ||||||
奥村よしひろ (国民民主党) | ||||||
吉田あや (再生の道) | ||||||
鈴木大地 (自由民主党) | ||||||
塩村あやか (立憲民主党) | ||||||
よしざわ恵理 (無所属) | ||||||
市川たけしま (日本改革党) | ||||||
川村ゆうだい (公明党) | ||||||
おときた駿 (日本維新の会) | ||||||
平野雨龍 (無所属) | ||||||
山尾しおり (無所属) | ||||||
ちばひとし (日本誠真会) | ||||||
増田昇 (無所属) | ||||||
つじ健太郎 (無所属連合) | ||||||
早川幹夫 (西郷党) | ||||||
石丸幸人 (NHK党) | ||||||
高橋健司 (無所属) |
投票者総数 | 票 |
---|---|
無効票数 | 票 |
不足票数 | 票 |
あん分切捨て票数 (小数点以下まで表示しています) | 票 |
不受理票数 | 票 |
状況:
開票率:
発表時刻: 時 分
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | |
日本維新の会 | |
無所属連合 | |
日本保守党 | |
立憲民主党 | |
参政党 | |
国民民主党 | |
チームみらい | |
日本誠真会 | |
社会民主党 | |
れいわ新選組 | |
日本改革党 | |
自由民主党 | |
再生の道 | |
公明党 | |
NHK党 |
投票者総数 | 票 |
---|---|
無効票数 | 票 |
不足票数 | 票 |
あん分切捨て票数 (小数点以下まで表示しています) | 票 |
不受理票数 | 票 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951