小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員選挙の投票速報を掲載します。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
選挙当日有権者数 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 | 人 | 人 | 人 |
投票率 | % | % | % |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 人 | 人 | 人 |
当日有権者数 在外分 | 人 | 人 | 人 |
当日有権者数 合計 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 国内分 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 在外分 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 合計 | 人 | 人 | 人 |
投票率 国内分 | % | % | % |
投票率 在外分 | % | % | % |
投票率 合計 | % | % | % |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
当日有権者数 国内分 | 人 | 人 | 人 |
当日有権者数 在外分 | 人 | 人 | 人 |
当日有権者数 合計 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 国内分 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 在外分 | 人 | 人 | 人 |
投票者数 合計 | 人 | 人 | 人 |
投票率 国内分 | % | % | % |
投票率 在外分 | % | % | % |
投票率 合計 | % | % | % |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951