小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
注)在外選挙人は除く
(男性) 78,405名
(女性) 83,239名
(合計)161,644名
| 投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
| 01 | 中島地域センター | 2,053 | 2,182 | 4,235 |
| 02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,288 | 3,417 | 6,705 |
| 03 | 小平第五中学校体育館 | 3,280 | 3,334 | 6,614 |
| 04 | 小川西町地域センター | 2,050 | 2,263 | 4,313 |
| 05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,092 | 2,339 | 4,431 |
| 06 | 小平第六小学校体育館 | 2,752 | 2,876 | 5,628 |
| 07 | 小平第一小学校体育館 | 3,015 | 3,164 | 6,179 |
| 08 | 小川町二丁目地域センター | 2,098 | 2,278 | 4,376 |
| 09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 367 | 509 | 876 |
| 10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,965 | 3,042 | 6,007 |
| 11 | 小平第四小学校体育館 | 3,760 | 4,133 | 7,893 |
| 12 | 小平第十小学校体育館 | 3,924 | 4,204 | 8,128 |
| 13 | 上水南公民館 | 3,413 | 3,544 | 6,957 |
| 14 | 小平第三小学校体育館 | 4,194 | 4,308 | 8,502 |
| 15 | 小平団地第四集会所 | 1,588 | 1,671 | 3,259 |
| 16 | 学園東小学校体育館 | 3,372 | 3,443 | 6,815 |
| 17 | 小平第一中学校体育館 | 2,272 | 2,442 | 4,714 |
| 18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,975 | 3,127 | 6,102 |
| 19 | 大沼地域センター | 2,821 | 2,878 | 5,699 |
| 20 | 小平第七小学校体育館 | 3,232 | 3,885 | 7,117 |
| 21 | 小平第九小学校体育館 | 3,020 | 3,161 | 6,181 |
| 22 | 鈴木地域センター | 3,455 | 3,754 | 7,209 |
| 23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,622 | 4,871 | 9,493 |
| 24 | 東部市民センター集会室 | 3,217 | 3,564 | 6,781 |
| 25 | 旧花小金井保育園 | 3,276 | 3,276 | 6,552 |
| 26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,013 | 2,228 | 4,241 |
| 27 | 天神地域センター | 3,291 | 3,346 | 6,637 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951