小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
(男性) 78,431名
(女性) 83,269名
(合計)161,700名
投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
01 | 中島地域センター | 2,073 | 2,187 | 4,260 |
02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,277 | 3,382 | 6,659 |
03 | 小平第五中学校体育館 | 3,265 | 3,339 | 6,604 |
04 | 小川西町地域センター | 2,059 | 2,264 | 4,323 |
05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,104 | 2,343 | 4,447 |
06 | 小平第六小学校体育館 | 2,782 | 2,887 | 5,669 |
07 | 小平第一小学校体育館 | 3,022 | 3,175 | 6,197 |
08 | 小川町二丁目地域センター | 2,098 | 2,294 | 4,392 |
09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 378 | 529 | 907 |
10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,949 | 3,052 | 6,001 |
11 | 小平第四小学校体育館 | 3,766 | 4,114 | 7,880 |
12 | 小平第十小学校体育館 | 3,928 | 4,209 | 8,137 |
13 | 上水南公民館 | 3,401 | 3,542 | 6,943 |
14 | 小平第三小学校体育館 | 4,201 | 4,333 | 8,534 |
15 | 小平団地第四集会所 | 1,584 | 1,678 | 3,262 |
16 | 学園東小学校体育館 | 3,391 | 3,435 | 6,826 |
17 | 小平第一中学校体育館 | 2,276 | 2,441 | 4,717 |
18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,993 | 3,126 | 6,119 |
19 | 大沼地域センター | 2,814 | 2,873 | 5,687 |
20 | 小平第七小学校体育館 | 3,244 | 3,917 | 7,161 |
21 | 小平第九小学校体育館 | 3,037 | 3,178 | 6,215 |
22 | 鈴木地域センター | 3,434 | 3,735 | 7,169 |
23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,515 | 4,793 | 9,308 |
24 | 東部市民センター集会室 | 3,217 | 3,571 | 6,788 |
25 | 旧花小金井保育園 | 3,296 | 3,297 | 6,593 |
26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,009 | 2,214 | 4,223 |
27 | 天神地域センター | 3,318 | 3,361 | 6,679 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951