小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
住民基本台帳に登録済みの満18歳以上で、小平市に引き続き3ヶ月以上住所のある方を年4回の定時(3月・6月・9月・12月)と選挙時に登録します。
注)在外選挙人は除く
(男性) 78,424名
(女性) 83,390名
(合計)161,814名
| 投票区 | 投票所施設名 | 男 | 女 | 計 |
| 01 | 中島地域センター | 2,053 | 2,181 | 4,234 |
| 02 | 小平第十二小学校体育館 | 3,300 | 3,458 | 6,758 |
| 03 | 小平第五中学校体育館 | 3,279 | 3,341 | 6,620 |
| 04 | 小川西町地域センター | 2,056 | 2,281 | 4,337 |
| 05 | 西部市民センター(小川西町公民館) | 2,093 | 2,334 | 4,427 |
| 06 | 小平第六小学校体育館 | 2,718 | 2,881 | 5,599 |
| 07 | 小平第一小学校体育館 | 3,005 | 3,159 | 6,164 |
| 08 | 小川町二丁目地域センター | 2,095 | 2,261 | 4,356 |
| 09 | 小平元気村おがわ東多目的ホール | 356 | 504 | 860 |
| 10 | 中央公民館(ギャラリー) | 2,991 | 3,052 | 6,043 |
| 11 | 小平第四小学校体育館 | 3,739 | 4,132 | 7,871 |
| 12 | 小平第十小学校体育館 | 3,928 | 4,204 | 8,132 |
| 13 | 上水南公民館 | 3,419 | 3,556 | 6,975 |
| 14 | 小平第三小学校体育館 | 4,190 | 4,311 | 8,501 |
| 15 | 小平団地第四集会所 | 1,575 | 1,651 | 3,226 |
| 16 | 学園東小学校体育館 | 3,359 | 3,458 | 6,817 |
| 17 | 小平第一中学校体育館 | 2,290 | 2,441 | 4,731 |
| 18 | 小平第十四小学校体育館 | 2,964 | 3,118 | 6,082 |
| 19 | 大沼地域センター | 2,811 | 2,874 | 5,685 |
| 20 | 小平第七小学校体育館 | 3,240 | 3,893 | 7,133 |
| 21 | 小平第九小学校体育館 | 3,022 | 3,176 | 6,198 |
| 22 | 鈴木地域センター | 3,450 | 3,754 | 7,204 |
| 23 | 花小金井南中学校体育館 | 4,673 | 4,933 | 9,606 |
| 24 | 東部市民センター集会室 | 3,223 | 3,572 | 6,795 |
| 25 | 旧花小金井保育園 | 3,268 | 3,261 | 6,529 |
| 26 | 小平第十一小学校体育館 | 2,033 | 2,249 | 4,282 |
| 27 | 天神地域センター | 3,294 | 3,355 | 6,649 |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951