小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 防災 > 講習会・イベント等 > 東京都作成「東京マイ・タイムライン」の配布窓口
東京都では、平成30年7月豪雨等を踏まえ、発災までの行動を時系列に沿って整理できるマイ・タイムラインの活用を都民一人ひとりに広げていくため、風水害に関する知識の習得とマイ・タイムラインの作成ができる材料を一式にまとめた東京マイ・タイムラインを作成しました。
市役所、出張所、公民館、地域センター等で配布しています。
 
| 設置窓口 | 所在地 | |
| 1 | 総務部防災危機管理課 | 小平市小川町2-1333 小平市役所3階 | 
| 2 | 市政資料コーナー | 小平市小川町2-1333 小平市役所1階 | 
| 3 | 東部出張所 | 小平市花小金井1-8-1 | 
| 4 | 西部出張所 | 小平市小川西町4-10-13 | 
| 5 | 中央公民館 | 小平市小川町2-1325 | 
| 6 | 上宿公民館 | 小平市小川町1-308 | 
| 7 | 小川公民館 | 小平市小川町1-1012 | 
| 8 | 小川西町公民館 | 小平市小川西町4-10-13 | 
| 9 | 津田公民館 | 小平市津田町3-11-1 | 
| 10 | 仲町公民館 | 小平市仲町145 | 
| 11 | 上水南公民館 | 小平市上水南町1-27-1 | 
| 12 | 鈴木公民館 | 小平市鈴木町2-772 | 
| 13 | 大沼公民館 | 小平市大沼町7-1-17 | 
| 14 | 花小金井北公民館 | 小平市花小金井5-41-3 | 
| 15 | 花小金井南公民館 | 小平市花小金井南町2-12-6 | 
| 16 | 小平元気村おがわ東 | 小平市小川東町4-2-1 | 
| 17 | 中島町地域センター | 小平市中島町26-9 | 
| 18 | 上水新町地域センター | 小平市上水新町1-14-18 | 
| 19 | 小川西町中宿地域センター | 小平市小川西町2-30-1 | 
| 20 | 小川西町地域センター | 小平市小川西町5-4-17 | 
| 21 | 小川東町地域センター | 小平市小川東町1805 | 
| 22 | 小川東第二地域センター | 小平市小川東町5-9-1 | 
| 23 | 上水本町地域センター | 小平市上水本町3-11-11 | 
| 24 | 喜平地域センター | 小平市喜平町1-10-9 | 
| 25 | 学園西町地域センター | 小平市学園西町2-12-22 | 
| 26 | 学園東町地域センター | 小平市学園東町2-16-11 | 
| 27 | 美園地域センター | 小平市美園町1-19-2 | 
| 28 | 御幸地域センター | 小平市御幸町58 | 
| 29 | 鈴木地域センター | 小平市鈴木町1-400 | 
| 30 | 天神地域センター | 小平市天神町4-3-1 | 
| 31 | 大沼地域センター | 小平市大沼町2-17-33 | 
| 32 | 花小金井南地域センター | 小平市花小金井南町3-3-17 | 
| 33 | 花小金井北地域センター | 小平市花小金井3-10-1 | 
| 34 | 小川町二丁目地域センター | 小平市小川町2-1154 | 
| 35 | 小川町一丁目地域センター | 小平市小川町1-3045 | 
| 36 | 市民総合体育館 | 小平市津田町1-1-1 | 
東京都防災ホームページでは、パソコンやスマートフォンでもマイ・タイムラインを作成できるよう、デジタル版の作成フォームを公開しております。
「東京マイ・タイムライン」デジタル版(東京都防災ホームページ)(外部リンク)
東京マイ・タイムライン作成ナビ(東京都防災ホームページ)(外部リンク)