小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票結果を掲載します。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 国内分 | 78,207人 | 83,102人 | 161,309人 |
| 当日有権者数 在外分 | 104人 | 163人 | 267人 |
| 当日有権者数 合計 | 78,311人 | 83,265人 | 161,576人 |
| 投票者数 国内分 | 48,036人 | 49,187人 | 97,223人 |
| 投票者数 在外分 | 48人 | 52人 | 100人 |
| 投票者数 合計 | 48,084人 | 49,239人 | 97,323人 |
| 投票率 国内分 | 61.42% | 59.19% | 60.27% |
| 投票率 在外分 | 46.15% | 31.90% | 37.45% |
| 投票率 合計 | 61.40% | 59.14% | 60.23% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 国内分 | 78,207人 | 83,102人 | 161,309人 |
| 当日有権者数 在外分 | 104人 | 163人 | 267人 |
| 当日有権者数 合計 | 78,311人 | 83,265人 | 161,576人 |
| 投票者数 国内分 | 48,032人 | 49,186人 | 97,218人 |
| 投票者数 在外分 | 48人 | 52人 | 100人 |
| 投票者数 合計 | 48,080人 | 49,238人 | 97,318人 |
| 投票率 国内分 | 61.42% | 59.19% | 60.27% |
| 投票率 在外分 | 46.15% | 31.90% | 37.45% |
| 投票率 合計 | 61.40% | 59.13% | 60.23% |
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 当日有権者数 国内分 | 78,207人 | 83,102人 | 161,309人 |
| 当日有権者数 在外分 | 104人 | 163人 | 267人 |
| 当日有権者数 合計 | 78,311人 | 83,265人 | 161,576人 |
| 投票者数 国内分 | 46,672人 | 47,570人 | 94,242人 |
| 投票者数 在外分 | 43人 | 40人 | 83人 |
| 投票者数 合計 | 46,715人 | 47,610人 | 94,325人 |
| 投票率 国内分 | 59.68% | 57.24% | 58.42% |
| 投票率 在外分 | 41.35% | 24.54% | 31.09% |
| 投票率 合計 | 59.65% | 57.18% | 58.38% |
〒187-0043
小平市学園東町1丁目19番12号 小平市健康センター4階
選挙管理委員会事務局
電話:042-346-9576
FAX:042-348-0951