小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > 市政情報 > 市長室 > 市長交際費の支出状況 > 市長交際費の支出状況(令和8年1月分)
市長交際費の支出状況
| 支出日 | 件名 | 金額(円) |
| 1月6日 | 小平第七自治会新年総会会費 | 5,000 |
| 1月7日 | 東京むさし農業協同組合野中北支部新春初顔合わせ(新年会)会費 | 5,000 |
| 1月8日 | (一社)東京都建築士事務所協会北部支部令和8年新年会会費 | 10,000 |
| 1月9日 | (一社)小平市スポーツ協会令和8年新年賀詞交歓会会費 | 6,000 |
| 1月10日 | 小川一番組自治会・JA東京むさし小川町第一支部新春初顔合わせ(新年会)会費 | 3,500 |
| 1月10日 | 東京土建一般労働組合小平東村山支部2026年旗開き会費 | 4,000 |
| 1月11日 | 小川二番組自治会・農協小川第二支部合同新年会会費 | 6,000 |
| 1月11日 | 小川四番組自治会・JA小川町第四支部令和8年合同新年会会費 | 3,000 |
| 1月11日 | ぶるーべりー愛犬ふぁみりー協会新年会会費 | 5,000 |
| 1月13日 | 小平市更生保護女性会令和8年度「新春会員の集い」会費 | 4,000 |
| 1月13日 | 冬季オリンピックアイスホッケー女子日本代表選手表敬訪問 | 30,000 |
| 1月13日 | 鈴木町第一支部新年会会費 | 7,000 |
| 1月14日 | 小平商工会「令和8年新年賀詞交歓会」会費 | 5,000 |
| 1月14日 | 令和8年東京都行政書士会多摩中央支部新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月16日 | 東京むさし農業協同組合小平地区回田町支部新春初顔合わせ会費 | 5,000 |
| 1月17日 | 小平警察署武道始式懇談会会費 | 8,000 |
| 1月17日 | 小平市医師会新年交歓会会費 | 5,000 |
| 1月18日 | 小平団地新年のつどい会費 | 1,000 |
| 1月18日 | 天神町自治会とJA天神町支部との合同新年会会費 | 5,000 |
| 1月18日 | 小川三番組自治会新春初顔合わせ会会費 | 5,000 |
| 1月19日 | 公益社団法人東村山法人会新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月19日 | 小平市野菜組合新年会会費 | 7,000 |
| 1月20日 | 令和7年度北多摩北地区保護司会新年会・受章祝賀会会費 | 5,000 |
| 1月20日 | (公社)東京都宅地建物取引業協会第十一ブロック北多摩支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月20日 | 仲町下自治会・JA仲町第二支部合同新年会会費 | 3,000 |
| 1月20日 | 小平駅北商栄会新年初顔合わせ新年会会費 | 4,000 |
| 1月22日 | 小平市私立保育園協会賀詞交歓会(懇親会)会費 | 5,000 |
| 1月22日 | 東京むさし農業協同組合小平地区青壮年部新年会会費 | 8,000 |
| 1月24日 | 小川六番組自治会通常総会後新春懇親会会費 | 3,000 |
| 1月26日 | 東京都理容生活衛生同業組合多摩小平支部新年会会費 | 10,000 |
| 1月26日 | 東京都美容生活衛生同業組合小平支部新年会会費 | 8,000 |
| 1月27日 | 東京都社会保険労務士会武蔵野統括支部令和8年新年賀詞交歓会会費 | 10,000 |
| 1月27日 | 小平市建設業協会新年会会費 | 5,000 |
| 1月29日 | 小平市私立幼稚園協会令和八年新年会会費 | 8,000 |
| 1月30日 | 小平交通安全協会令和8年「新年賀詞交歓会」会費 | 7,000 |
| 1月30日 | 令和8年小平市上下水道工事店会新年会会費 | 5,000 |
| 1月分計(36件) | 240,500 |
(注)支出日は、市として支出することを決定した日であり、実際に支出した日と一致しない場合があります。